Subtotal (1 unit) SGD212.27(exc. GST)SGD212.27/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 50 | Straight | IDC | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 145mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD74.70(exc. GST)SGD74.70/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 10 | Straight | IDC | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 45mm |
|
Subtotal (1 box of 1 unit) SGD50.28(exc. GST)SGD50.28/box | | Female | Interface Module | - | - | 32A | 13 | Straight | Spring Clamp | - | DIN Rail | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | 42.7mm | RS Professionally Approved Products | 42.7mm | - | - | - | 62.5mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD104.94(exc. GST)SGD104.94/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1.5A | 9 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | 0.6kV | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 37mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD167.37(exc. GST)SGD167.37/unit | | Female | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1.5A | 25 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | 0.6kV | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 78mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD196.56(exc. GST)SGD196.56/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 50 | Straight | Flat Ribbon Cable | - | DIN Rail | - | 0.67kV ac | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 138mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD111.64(exc. GST)SGD111.64/unit | | Female | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 15 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 65mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD118.72(exc. GST)SGD118.72/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 26 | Straight | Flat Ribbon Cable | - | DIN Rail | - | 0.67kV ac | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 77mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD110.39(exc. GST)SGD110.39/unit | | - | Interface Module | - | 2, 2.5mm² | 1A | 34 | Straight | IDC | - | DIN Rail | - | 4kV | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | CE, UKCA, CSA, UL | 70mm | - | - | - | 110mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD134.35(exc. GST)SGD134.35/unit | | Female | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1.5A | 15 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | 0.6kV | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 51mm |
|
Subtotal (1 box of 1 unit) SGD93.29(exc. GST)SGD93.29/box | | Female | Interface Module | - | 16, 26AWG | 1A | 37 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 125V dc | - | - | 0.2, 1.5mm² | - | - | - | 30.3mm | RS Professionally Approved Products | 60.2mm | - | - | - | 77.9mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD169.85(exc. GST)SGD169.85/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1.5A | 37 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | 0.6kV | 125, 125V ac | - | - | 0.2, 2.5mm² | -20°C | - | 50°C | 47mm | No | 61mm | - | - | - | 107mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD85.11(exc. GST)SGD85.11/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 9 | Angled | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 45mm |
|
Subtotal (1 box of 1 unit) SGD49.45(exc. GST)SGD49.45/box | | Male | Interface Module | - | 12, 24AWG | 1A | 15 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 125V dc | - | - | 0.5, 2.5mm² | - | - | - | 41.2mm | RS Professionally Approved Products | 77.9mm | - | - | - | 60.2mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD121.52(exc. GST)SGD121.52/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 25 | Side Entry | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 90mm |
|
Subtotal (1 unit) SGD138.71(exc. GST)SGD138.71/unit | | Male | Interface Module | - | 14, 22AWG | 1A | 37 | Angled | D-Sub | - | DIN Rail | - | - | 50V | - | - | 4mm² | -20°C | - | 50°C | 62mm | No | 70mm | - | - | - | 110mm |
|
- RS Stock No. 667-0028
- Mfr. Part No. 2315120
Subtotal (1 unit) SGD70.60(exc. GST)SGD70.60/unit | Phoenix Contact | Male | Interface Module | - | 12, 24AWG | 2A | 15 | Straight | D-Sub | - | DIN Rail | - | 0.6kV | 25, 60V ac | - | - | 0.2mm² | -20°C | - | 50°C | 65.5mm | No | 45.1mm | - | - | - | 45mm |
|
- RS Stock No. 741-7345
- Mfr. Part No. 8808360000
Subtotal (1 unit) SGD64.19(exc. GST)SGD64.19/unit | Weidmüller | Male | Interface Module | - | 22, 26AWG | 1A | 8 | - | RJ45, IDC | - | DIN Rail | - | 1.5kV | 1000V | - | - | 0.4, 0.64mm² | -25°C | - | 70°C | 17.5mm | No | 45mm | - | - | - | 60mm |
|
- RS Stock No. 250-9140
- Mfr. Part No. 400405
Subtotal (1 unit) SGD114.22(exc. GST)SGD114.22/unit | Legrand | Female | Interface Module | - | 10, 25mm² | - | 6 | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - |
|
- RS Stock No. 760-8840
- Mfr. Part No. CIM/8W-COMP
Subtotal (1 unit) SGD66.60(exc. GST)SGD66.60/unit | CAMDENBOSS | - | Interface Module | - | - | 1A | 8 | Straight | Screw | - | DIN Rail | - | 1000V | 250V dc | - | - | 0.6, 2.5mm² | - | - | - | - | No | 82mm | - | - | - | 45mm |