MERCURY 7.3728 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- RS Stock No.:
- 672-0264
- Mfr. Part No.:
- HUS-7.3728-18-30/50/4085
- Manufacturer:
- MERCURY
This image is representative of the product range
Currently unavailable
We don't know if this item will be back in stock, RS intend to remove it from our range soon.
- RS Stock No.:
- 672-0264
- Mfr. Part No.:
- HUS-7.3728-18-30/50/4085
- Manufacturer:
- MERCURY
Specifications
Technical data sheets
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Brand | MERCURY | |
| Standard Frequency | 7.3728MHz | |
| Product Type | Crystal | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Package Type | HC-49 | |
| Packaging | Bulk | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 10.7mm | |
| Width | 4.3mm | |
| Height | 3.5mm | |
| Frequency Tolerance | ±30 ppm | |
| Frequency Stability | ±50 ppm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Series Resistance | 60Ω | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Series | HUS | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Automotive Standard | No | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Brand MERCURY | ||
Standard Frequency 7.3728MHz | ||
Product Type Crystal | ||
Mount Type Through Hole | ||
Load Capacitance 18pF | ||
Package Type HC-49 | ||
Packaging Bulk | ||
Pin Count 2 | ||
Length 10.7mm | ||
Width 4.3mm | ||
Height 3.5mm | ||
Frequency Tolerance ±30 ppm | ||
Frequency Stability ±50 ppm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Series Resistance 60Ω | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Series HUS | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
HC49S MERCURY
Crystals Through Hole
Related links
- MERCURY 4 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 16 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 12 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 24.576 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 11.0592 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 8 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 18.432 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
- MERCURY 14.7456 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 10.7 mm 4.3mm
