Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 962 mm 418mm 244 mm
- RS Stock No.:
- 856-806
- Mfr. Part No.:
- 13898351055
- Manufacturer:
- Pfannenberg
N
Subtotal (1 unit)*
SGD3,366.89
(exc. GST)
SGD3,669.91
(inc. GST)
FREE delivery for orders over $75.00, or create a business account to enjoy free delivery from just $28
In Stock
- Plus 1 unit(s) shipping from 05 October 2026
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 + | SGD3,366.89 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 856-806
- Mfr. Part No.:
- 13898351055
- Manufacturer:
- Pfannenberg
Specifications
Technical data sheets
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Brand | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Air Flow | 920m³/h | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 705W | |
| Maximum Supply Voltage | 230V | |
| IP Rating | IP24, IP55 | |
| Material | Steel Galvanised | |
| Type of installation | Side Mounted | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Certification | CE, EAC, UKCA, UL | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Series | DTI/DTS 6301C | |
| Width | 418mm | |
| Standards/Approvals | UL 60335 | |
| Weight | 34kg | |
| Depth | 244mm | |
| Height | 962mm | |
| Cooler Type | Air Conditioning Unit | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 10.7A | |
| Cooling Capacity | 1700W | |
| Refrigerant Type | R513a | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Brand Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Air Flow 920m³/h | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 705W | ||
Maximum Supply Voltage 230V | ||
IP Rating IP24, IP55 | ||
Material Steel Galvanised | ||
Type of installation Side Mounted | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Certification CE, EAC, UKCA, UL | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Series DTI/DTS 6301C | ||
Width 418mm | ||
Standards/Approvals UL 60335 | ||
Weight 34kg | ||
Depth 244mm | ||
Height 962mm | ||
Cooler Type Air Conditioning Unit | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 10.7A | ||
Cooling Capacity 1700W | ||
Refrigerant Type R513a | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg high-efficiency cooling unit specifically designed for installation flexibility and optimal thermal performance. It ensures effective cooling and energy savings for various applications, enhancing operational efficiency.
Highest energy efficiency significantly reduces operational costs
Optional Modbus RTU connection for seamless machine integration
Toolless filter integration allows for quick maintenance
UL listed for reliable long-term planning and usage
Related links
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg Green Series Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
