Subtotal (1 unit) SGD94.57(exc. GST)SGD94.57/unit | | Gasket Sheet | 1.5mm | Compressed Fibre | - | 350°C | Blue | - | 100 bar | 750mm | - | T2W W270, SVGW DIN 3535-6, ABS, AGA AS 4623, WRAS, RoHS, BAM oxygen, ELL, EC 1935/2004, DVGW DIN 3535-6, TA Luft, DVGW DIN 30653, DNV GL |
|
Subtotal (1 unit) SGD75.72(exc. GST)SGD75.72/unit | | Gasket Sheet | 0.5mm | Compressed Fibre | - | 440°C | Green | - | 120 bar | 750mm | - | WRAS, FIRE SAFE ISO 10497, DVGW DIN 3535-6, DNV GL, EC 1935/2004, TA Luft, BS 7531 Grade X, ELL, ABS, BAM, DVGW DIN 30653, RoHS |
|
Subtotal (1 unit) SGD151.11(exc. GST)SGD151.11/unit | | Gasket Sheet | 2mm | Compressed Fibre | - | 440°C | Green | - | 120 bar | 750mm | - | FIRE SAFE ISO 10497, WRAS, ELL, BAM, RoHS, DNV GL, TA Luft, EC 1935/2004, ABS, BS 7531 Grade X, DVGW DIN 30653, DVGW DIN 3535-6 |
|
Subtotal (1 unit) SGD186.06(exc. GST)SGD186.06/unit | | Gasket Sheet | 1.5mm | Compressed Fibre | - | 400°C | Black | - | 120 bar | 750mm | - | BAM, DVGW DIN 3535-6, BS 7531 Grade X, DNV GL, DVGW DIN 30653 |
|
Subtotal (1 unit) SGD180.52(exc. GST)SGD180.52/unit | | Gasket Sheet | 3mm | Compressed Fibre | - | 350°C | Blue | - | 100 bar | 750mm | - | DVGW DIN 3535-6, SVGW DIN 3535-6, DVGW DIN 30653, AGA AS 4623, ABS, DNV GL, RoHS, BAM oxygen, TA Luft, ELL, T2W W270, WRAS, EC 1935/2004 |
|
Subtotal (1 unit) SGD69.35(exc. GST)SGD69.35/unit | | Gasket Sheet | 1mm | Graphite | - | 700°C | Black | - | 100 bar | 500mm | 500mm | BAM, RoHS |
|
Subtotal (1 unit) SGD86.39(exc. GST)SGD86.39/unit | | Gasket Sheet | 0.8mm | Compressed Fibre | - | 440°C | Green | - | 120 bar | 750mm | - | EC 1935/2004, DVGW DIN 30653, DNV GL, BS 7531 Grade X, RoHS, WRAS, ABS, TA Luft, ELL, DVGW DIN 3535-6, FIRE SAFE ISO 10497, BAM |
|
Subtotal (1 unit) SGD82.67(exc. GST)SGD82.67/unit | | Gasket Sheet | 1.5mm | Graphite | - | 700°C | Black | - | 100 bar | 500mm | 500mm | RoHS, BAM |
|
Subtotal (1 unit) SGD128.26(exc. GST)SGD128.26/unit | | Gasket Sheet | 3mm | Graphite | - | 700°C | Black | - | 100 bar | 500mm | 500mm | RoHS, BAM |
|
Subtotal (1 unit) SGD89.61(exc. GST)SGD89.61/unit | | Gasket Sheet | 2mm | Graphite | - | 700°C | Black | - | 100 bar | 500mm | 500mm | RoHS, BAM |
|
Subtotal (1 unit) SGD208.31(exc. GST)SGD208.31/unit | | Gasket Sheet | 2mm | Compressed Fibre | - | 400°C | Black | - | 120 bar | 750mm | - | BS 7531 Grade X, BAM, RoHS, DNV GL, DVGW DIN 3535-6, DVGW DIN 30653 |
|
Subtotal (1 unit) SGD95.99(exc. GST)SGD95.99/unit | | Gasket Sheet | 0.5mm | Compressed Fibre | - | 400°C | Black | - | 120 bar | 750mm | - | BAM, DNV GL, BS 7531 Grade X, DVGW DIN 3535-6, DVGW DIN 30653, RoHS |
|
Subtotal (1 unit) SGD207.66(exc. GST)SGD207.66/unit | | Gasket Sheet | 3mm | Compressed Fibre | - | 440°C | Green | - | 120 bar | 750mm | - | DVGW DIN 3535-6, TA Luft, WRAS, FIRE SAFE ISO 10497, RoHS, ABS, ELL, DVGW DIN 30653, BS 7531 Grade X, BAM, EC 1935/2004, DNV GL |
|
Subtotal (1 unit) SGD98.87(exc. GST)SGD98.87/unit | | Gasket Sheet | 0.8mm | Compressed Fibre | - | 400°C | Black | - | 120 bar | 750mm | - | DVGW DIN 3535-6, DNV GL, BS 7531 Grade X, RoHS, DVGW DIN 30653, BAM |
|
Subtotal (1 unit) SGD65.18(exc. GST)SGD65.18/unit | | Gasket Sheet | 0.8mm | Compressed Fibre | - | 350°C | Blue | - | 100 bar | 750mm | - | ELL, T2W W270, AGA AS 4623, BAM oxygen, DVGW DIN 3535-6, DVGW DIN 30653, TA Luft, SVGW DIN 3535-6, ABS, EC 1935/2004, DNV GL, RoHS, WRAS |
|
- RS Stock No. 505-7590
- Mfr. Part No. SHTCOR05400100X00100000300
Subtotal (1 unit) SGD204.45(exc. GST)SGD204.45/unit | Klinger | Gasket Sheet | 3mm | Rubber-Bonded Cork | - | 125°C | - | - | - | 1m | 1m | No |
|
- RS Stock No. 681-586
- Mfr. Part No. SOFS006000200XXRECT681586
Subtotal (1 lot of 2 units) SGD356.74(exc. GST)SGD356.74/lot | Klinger | Gasket Sheet | 2mm | Nitrile Rubber (NBR) | - | 450°C | Black | Anti-Stick Surface | 130 bar | 750mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) SGD112.01(exc. GST)SGD112.01/unit | | Gasket Sheet | 1.5mm | Compressed Fibre | - | 440°C | Green | - | 120 bar | 750mm | - | BS 7531 Grade X, RoHS, WRAS, FIRE SAFE ISO 10497, TA Luft, BAM, DVGW DIN 3535-6, EC 1935/2004, DVGW DIN 30653, ABS, ELL, DNV GL |
|
- RS Stock No. 856-005
- Mfr. Part No. SOFS069000300XXSQUA856005
Subtotal (1 lot of 2 units) SGD259.90(exc. GST)SGD259.90/lot | Klinger | Gasket Sheet | 3mm | Graphite | - | 460°C | - | - | 150 bar | 500mm | - | No |
|
- RS Stock No. 855-967
- Mfr. Part No. SOFS001000300XXRECT855967
Subtotal (1 lot of 1 unit) SGD164.45(exc. GST)SGD164.45/lot | Klinger | Gasket Sheet | 3mm | Nitrile Rubber (NBR) | - | 430°C | Green, White | Anti-Stick Surface | 100 bar | 750mm | - | No |